| Tarifs de location Hiver 2013-2014 |
|
| Semaine du 15 au 21 décembre 2013 | 2000 € |
| Semaine du 21 2011 au 28 décembre 2013 | 3300 € |
| Semaine du 28 dec 2013 au 4 janvier 2014 | 3300 € |
| Semaine du 4 au 11 janvier 2014 | 2300 € |
| Semaine du 11 au 18 janvier 2014 | 2300 € |
| Semaine du 18 au 25 janvier 2014 | 2300 € |
| Semaine du 25 janvier au 1 février 2014 | 2300 € |
| Semaine du 1 au 8 février 2014 | 2800 € |
| Semaine du 8 au 15 février 2014 | 2800 € |
| Semaine du 15 février au 22 février 2014 | 3200 € |
| Semaine du 22 février au 1 mars 2014 | 3200 € |
| Semaine du 1 au 8 mars 2014 | 3200 € |
| Semaine du 8 au 15 mars 2014 | 3200 € |
| Semaine du 15 au 22 mars 2014 | 2800 € |
| Semaine du 22 au 29 mars 2014 | 2800 € |
| Semaine du 29 mars au 5 avril 2014 | 2300 € |
| Semaine du 5 au 12 avril 2014 | 1900 € |
| Semaine du 12 au 19 avril 2014 | 1900 € |
| Semaine du 19 au 26 avril 2014 | 1700 € |
Vous devrez vous acquitter d'une taxe de séjour de 1.50 Euros par personne agée de plus de 16 ans et par jour. (Chèque à établir à l'ordre du Trésor Public)
Lors de votre arrivée vous pourrez disposez de l'appartement à partir de 14 heures et lors de votre départ celui-ci devra être libéré au plus tard à 10 heures afin de permettre l'entretien.
La location n'est effective qu'au versement d'un acompte de 25 % de son montant à titre d'arrhes.
Site internet réalisé par Motiv Oxygène